| 排名 | 球员 | 三分命中数 | 出场数 | 命中率 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,390 | 882 | 42.8% | 金州勇士 | |
| 2 | 2,973 | 1,300 | 40.0% | 已退役 | |
| 3 | 2,800 | 1,000 | 36.2% | 洛杉矶快船 | |
| 4 | 2,560 | 1,389 | 39.5% | 已退役 | |
| 5 | 2,450 | 1,232 | 42.9% | 已退役 | |
| 6 | 2,387 | 769 | 37.3% | 密尔沃基雄鹿 | |
| 7 | 2,290 | 1,541 | 37.1% | 已退役 | |
| 8 | 2,282 | 1,410 | 38.0% | 已退役 | |
| 9 | 2,261 | 1,421 | 34.6% | 洛杉矶湖人 | |
| 10 | 2,150 | 792 | 38.1% | 洛杉矶快船 |
三分命中数: 3,390
命中率: 42.8%
球队: 金州勇士
三分命中数: 2,387
命中率: 37.3%
球队: 雄鹿
三分命中数: 2,050
命中率: 41.5%
球队: 金州勇士
三分命中数: 1,848
命中率: 40.1%
球队: 76人
勇士队球星斯蒂芬·库里正式成为NBA历史三分王,打破了雷·阿伦保持的纪录。
2023年12月15日
达米安·利拉德再次展现"利拉德时间",超远三分绝杀对手。
2023年11月20日